Siehe auch
Sie sind hier:
Startseite
Archiv
2023/24 2. Halbjahr
Zeugniskonferenzen 2. Halbjahr 2023/24
Jahrgänge 5–8 (ohne 6e) |
||
| Beginn | Klasse | Raum |
|---|---|---|
| 14:00 Uhr | 5a | Z01 |
| 14:15 Uhr | 5b | |
| 14:30 Uhr | 5c | |
| 14:45 Uhr | 5d | |
| 15:00 Uhr | 5e | |
| 15:15 Uhr | 5f | |
| 15:30 Uhr | ./. | |
| 15:45 Uhr | 6a | |
| 16:00 Uhr | 6b | |
| 16:15 Uhr | 6c | |
| 16:30 Uhr | 6d | |
| 16:45 Uhr | ./. | |
| 17:00 Uhr | 7a | |
| 17:15 Uhr | 7bm | |
| 17:30 Uhr | 7c | |
| 17:45 Uhr | 7dms | |
| 18:00 Uhr | 8a | |
| 18:15 Uhr | 8bm | |
| 18:30 Uhr | 8c | |
| 18:45 Uhr | 8ds | |
6e und Jahrgänge 9–11 |
||
| Beginn | Klasse | Raum |
|---|---|---|
| 14:00 Uhr | 11a | Aula |
| 14:15 Uhr | 11b | |
| 14:30 Uhr | 11c | |
| 14:45 Uhr | 11d | |
| 15:00 Uhr | ./. | |
| 15:15 Uhr | 6e | Z01 |
| 15:30 Uhr | 9a | |
| 15:45 Uhr | 9b | |
| 16:00 Uhr | 9c | |
| 16:15 Uhr | 9ds | |
| 16:30 Uhr | 9em | |
| 16:45 Uhr | ./. | |
| 17:00 Uhr | 10a | |
| 17:15 Uhr | 10bs | |
| 17:30 Uhr | 10c | |
| 17:45 Uhr | 10d | |
| 18:00 Uhr | 10ems | |
| 18:15 Uhr | ./. | |
| 18:30 Uhr | ./. | |
| 18:45 Uhr | ./. | |
2024-05-27, bo