Siehe auch
Sie sind hier:
Startseite
TGG
Sekundarbereich I
Zusätzlich zum allgemeinen Fächerkanon im Sekundarbereich I eröffnen wir am Teletta-Groß-Gymnasium unseren Schülerinnen und Schülern mit Schwerpunkt-Angeboten individuelle fachliche Vertiefungen nach Wahl.
Diese ermöglichen gleichzeitig eine zusätzliche, abwechslungsreiche Gestaltung der eigenen Schullaufbahn – und zwar schon ab Beginn der fünften Klasse.
Folgende Schwerpunkte stehen zur Wahl und werden im Folgenden ausführlich vorgestellt:
| Fach | Jahrgang | Stunden gesamt |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Aufgabenfeld A | |||||||
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 23 |
| Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 22 |
| Französisch / Latein / Niederländisch | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
| Musik | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| Kunst | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| Aufgabenfeld B | |||||||
| Geschichte | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| Erdkunde | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| Politik-Wirtschaft | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Religion / Werte und Normen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Aufgabenfeld C | |||||||
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 23 |
| Biologie | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Chemie | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Physik | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| Multimedia* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Verfügungsstunde | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wahlunterricht | + | + | + | + | + | + | |
| Schülerpflichtstundenzahl | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 |
| *Multimedia-Unterricht als zusätzlicher Pflichtunterricht in Jahrgang 5 | |||||||
| Fach | Jahrgang | Stunden gesamt |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Aufgabenfeld A | |||||||
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 22 |
| Englisch | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 22 |
| Französisch / Latein / Niederländisch | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
| Musik | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Kunst | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| Aufgabenfeld B | |||||||
| Geschichte | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| Erdkunde | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Politik-Wirtschaft | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Religion / Werte und Normen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Aufgabenfeld C | |||||||
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 22 |
| Biologie | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Chemie | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Physik | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| Multimedia* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Verfügungsstunde | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wahlpflicht- / Profilunterricht | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| Wahlunterricht | + | + | + | + | + | + | |
| Schülerpflichtstundenzahl | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 186 |
| *Multimedia-Unterricht als zusätzlicher Pflichtunterricht in Jahrgang 5 | |||||||
| Fach | Jahrgang | Stunden gesamt |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Bläserklassen-Profil 32h | |||||||
| Orchester | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| Instrumentalunterricht | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 |
| MINT-Profil 32h | |||||||
| Biologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 |
| Chemie | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Informatik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Mathematik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Physik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 |
| Summe | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| Sport-Profil 32h | |||||||
| Sport | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 |
Rott, 20.03.2019 (letzte Änderung)
2023-04-09 (letzte Änderung), bo